{{item.updateDate}}
更新时间:2025年【3】月【31日】
生效时间:2025年【4】月【1日】
从2025年4月1日起,鸡腿结算进行调整.
具体鸡腿结算规则如下:
鸡腿余额定义: 鸡腿余额指每月月底23点59分59秒,账户剩余鸡腿数.
| 每月月底鸡腿余额 | 扣除鸡腿数 | 结算金额(元) | 说明 |
| 不足 2 万 | 0 | 0 | 不予结算,仍保留在账户中 |
| 2 万 ≤ 鸡腿 < 5 万 | 20000 | 300 | 扣除2万鸡腿,结算300元现金 |
| 5 万 ≤ 鸡腿 < 8 万 | 50000 | 700 | 扣除5万鸡腿,结算700元现金 |
| 8 万 ≤ 鸡腿 < 15 万 | 80000 | 1400 | 扣除8万鸡腿,结算1400元现金 |
| 15 万 ≤ 鸡腿 < 20 万 | 150000 | 3000 | 扣除15万鸡腿,结算3000元现金 |
| 20 万 ≤ 鸡腿 < 50 万 | 200000 | 4400 | 扣除20万鸡腿,结算4400元现金 |
| 鸡腿 ≥ 50 万 | 500000 * N | 14000 * N | 系数N=鸡腿余额/50W后取整;每扣除50W鸡腿结算14000元现金;剩余未结算部分仍保留在账户中 |
示例1:2025-01-31 23:59:59,鸡腿余额为 1 万鸡腿. 不足 2 万元 → 不予结算。
示例2:2025-01-31 23:59:59,鸡腿余额为 3 万鸡腿 → 达到 2 万门槛,扣除2万鸡腿,结算300元现金
示例3:2025-01-31 23:59:59,鸡腿余额为 10 万鸡腿 → 达到 8 万门槛,扣除8万鸡腿,结算1400元现金
示例4:2025-01-31 23:59:59,鸡腿余额为 120 万鸡腿 → 达到 50 万门槛,扣除100万鸡腿,结算28000元现金
连续月收入鸡腿定义: 月收入鸡腿指每个自然月收到的鸡腿数,非鸡腿余额.
| 最近两月最低鸡腿门槛 | 奖励现金(元) | 说明 |
| 不足 2 万 | 0 | 连续2个月,月收入鸡腿最低不足2万鸡腿,没有奖励 |
| 2 万 ≤ 月收入鸡腿 < 5 万 | 50 | 连续2个月,月收入鸡腿最低的一个月收入鸡腿大于等于2万且小于5万,奖励现金50元 |
| 5 万 ≤ 月收入鸡腿 < 8 万 | 300 | 连续2个月,月收入鸡腿最低的一个月收入鸡腿大于等于5万且小于8万,奖励现金300元 |
| 8 万 ≤ 月收入鸡腿 < 15 万 | 700 | 连续2个月,月收入鸡腿最低的一个月收入鸡腿大于等于8万且小于15万,奖励现金700元 |
| 15 万 ≤ 月收入鸡腿 < 20 万 | 1100 | 连续2个月,月收入鸡腿最低的一个月收入鸡腿大于等于15万且小于20万,奖励现金1100元 |
| 20 万 ≤ 月收入鸡腿 < 50 万 | 1800 | 连续2个月,月收入鸡腿最低的一个月收入鸡腿大于等于20万且小于50万,奖励现金1800元 |
| 月收入鸡腿 ≥ 50 万 | 4200 | 连续2个月,月收入鸡腿大于等于50万,奖励现金4200元 |
示例1:2025-01月收入1W鸡腿,2025-02月收入3万鸡腿.两个月的最低月收入鸡腿不足 2 万元 → 没有达到门槛,无奖励。
示例2:2025-01月收入3W鸡腿,2025-02月收入4万鸡腿.两个月的最低月收入鸡腿为 3 万 → 达到 2 万门槛,奖励 50 元。
示例3:2025-01月收入6W鸡腿,2025-02月收入10万鸡腿.两个月的最低月收入鸡腿为 5 万 → 达到 5 万门槛,奖励 300 元。
示例4:2025-01月收入70W鸡腿,2025-02月收入80万鸡腿.两个月的最低月收入鸡腿为 60 万 → 达到 50 万门槛,奖励 4200 元。